ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (synthese_pluviometrie)

Observée (en mm) (1)
Pluviométrie Annuelle en mm Pluviométrie Annuelle en mm
Estimée (Pluie modèle PAreg + champs de résidus) (en mm) (2)
500 mm - 750 mm 500 mm - 750 mm
751 mm - 1 000 mm 751 mm - 1 000 mm
1 001 mm - 1 250 mm 1 001 mm - 1 250 mm
1 251 mm - 1 500 mm 1 251 mm - 1 500 mm
1 501 mm - 1 750 mm 1 501 mm - 1 750 mm
1 751 mm - 2 000 mm 1 751 mm - 2 000 mm
2 001 mm - 2 250 mm 2 001 mm - 2 250 mm
2 251 mm - 2 500 mm 2 251 mm - 2 500 mm
2 501 mm - 2 750 mm 2 501 mm - 2 750 mm
2 751 mm - 3 000 mm 2 751 mm - 3 000 mm
3 001 mm - 3 250 mm 3 001 mm - 3 250 mm
3 251 mm - 3 500 mm 3 251 mm - 3 500 mm
3 501 mm - 3 750 mm 3 501 mm - 3 750 mm
3 751 mm - 4 000 mm 3 751 mm - 4 000 mm
Issue du modèle (en mm) (3)
500 mm - 750 mm 500 mm - 750 mm
751 mm - 1 000 mm 751 mm - 1 000 mm
1 001 mm - 1 250 mm 1 001 mm - 1 250 mm
1 251 mm - 1 500 mm 1 251 mm - 1 500 mm
1 501 mm - 1 750 mm 1 501 mm - 1 750 mm
1 751 mm - 2 000 mm 1 751 mm - 2 000 mm
2 001 mm - 2 250 mm 2 001 mm - 2 250 mm
2 251 mm - 2 500 mm 2 251 mm - 2 500 mm
2 501 mm - 2 750 mm 2 501 mm - 2 750 mm
2 751 mm - 3 000 mm 2 751 mm - 3 000 mm
3 001 mm - 3 250 mm 3 001 mm - 3 250 mm
3 251 mm - 3 500 mm 3 251 mm - 3 500 mm
3 501 mm - 3 750 mm 3 501 mm - 3 750 mm
3 751 mm - 4 000 mm 3 751 mm - 4 000 mm
Résidu (valeur observée - valeur estimée) (en mm) (4)
-673 mm - -600 mm -673 mm - -600 mm
-599 mm - -500 mm -599 mm - -500 mm
-499 mm - -400 mm -499 mm - -400 mm
-399 mm - -300 mm -399 mm - -300 mm
-299 mm - -200 mm -299 mm - -200 mm
-199 mm - -100 mm -199 mm - -100 mm
-99 mm - 0 mm -99 mm - 0 mm
1 mm - 100 mm 1 mm - 100 mm
101 mm - 200 mm 101 mm - 200 mm
201 mm - 300 mm 201 mm - 300 mm
301 mm - 400 mm 301 mm - 400 mm
401 mm - 500 mm 401 mm - 500 mm
501 mm - 600 mm 501 mm - 600 mm
601 mm - 700 mm 601 mm - 700 mm
701 mm - 800 mm 701 mm - 800 mm
801 mm - 900 mm 801 mm - 900 mm
Observé (en mm) (7)
P0 15 min en mm P0 15 min en mm
Estimé (en 1/10è mm) (8)
170 - 175 170 - 175
176 - 180 176 - 180
181 - 185 181 - 185
186 - 190 186 - 190
191 - 195 191 - 195
196 - 200 196 - 200
201 - 205 201 - 205
206 - 210 206 - 210
211 - 215 211 - 215
216 - 220 216 - 220
221 - 225 221 - 225
226 - 230 226 - 230
231 - 235 231 - 235
236 - 240 236 - 240
Observé (en mm) (10)
P0 1h en mm P0 1h en mm
Estimé (en 1/10è mm) (11)
351 - 360 351 - 360
361 - 370 361 - 370
371 - 380 371 - 380
381 - 390 381 - 390
391 - 400 391 - 400
401 - 410 401 - 410
411 - 420 411 - 420
421 - 430 421 - 430
431 - 440 431 - 440
441 - 450 441 - 450
451 - 460 451 - 460
461 - 470 461 - 470
471 - 480 471 - 480
481 - 490 481 - 490
491 - 500 491 - 500
501 - 510 501 - 510
511 - 520 511 - 520
521 - 530 521 - 530
531 - 540 531 - 540
541 - 550 541 - 550
551 - 560 551 - 560
561 - 570 561 - 570
571 - 580 571 - 580
Observé (en mm) (13)
P0 2h en mm P0 2h en mm
Estimé (en 1/10è mm) (14)
446 - 460 446 - 460
461 - 480 461 - 480
481 - 500 481 - 500
501 - 520 501 - 520
521 - 540 521 - 540
541 - 560 541 - 560
561 - 580 561 - 580
581 - 600 581 - 600
601 - 620 601 - 620
621 - 640 621 - 640
641 - 660 641 - 660
661 - 680 661 - 680
681 - 700 681 - 700
701 - 720 701 - 720
721 - 740 721 - 740
741 - 760 741 - 760
761 - 780 761 - 780
781 - 800 781 - 800
801 - 820 801 - 820
821 - 840 821 - 840
Observé (en mm) (16)
P0 24h en mm P0 24h en mm
Estimé (en mm) (17)
70 mm - 80 mm 70 mm - 80 mm
81 mm - 90 mm 81 mm - 90 mm
91 mm - 100 mm 91 mm - 100 mm
101 mm - 110 mm 101 mm - 110 mm
111mm - 120 mm 111mm - 120 mm
121 mm - 130 mm 121 mm - 130 mm
131 mm - 140 mm 131 mm - 140 mm
141 mm - 150 mm 141 mm - 150 mm
151 mm - 160 mm 151 mm - 160 mm
161 mm - 170 mm 161 mm - 170 mm
171 mm - 180 mm 171 mm - 180 mm
181 mm - 190 mm 181 mm - 190 mm
191 mm - 200 mm 191 mm - 200 mm
201 mm - 210 mm 201 mm - 210 mm
211 mm - 220 mm 211 mm - 220 mm
221 mm - 230 mm 221 mm - 230 mm
231 mm - 240 mm 231 mm - 240 mm
241 mm - 250 mm 241 mm - 250 mm
251 mm - 260 mm 251 mm - 260 mm
261 mm - 270 mm 261 mm - 270 mm
271 mm - 280 mm 271 mm - 280 mm
Observé (en mm) (20)
Gd 15 min Gd 15 min
Estimé (en 1/10è mm) (21)
39 - 40 39 - 40
40,1 - 41 40,1 - 41
41,1 - 42 41,1 - 42
42,1 - 43 42,1 - 43
43,1 - 44 43,1 - 44
44,1 - 45 44,1 - 45
45,1 - 46 45,1 - 46
46,1 - 47 46,1 - 47
47,1 - 48 47,1 - 48
48,1 - 49 48,1 - 49
49,1 - 50 49,1 - 50
50,1 - 51 50,1 - 51
51,1 - 52 51,1 - 52
52,1 - 53 52,1 - 53
53,1 - 54 53,1 - 54
Observé (en mm) (23)
Gd 1h Gd 1h
Estimé (en 1/10è mm) (24)
96 - 100 96 - 100
100,1 - 105 100,1 - 105
105,1 - 110 105,1 - 110
110,1 - 115 110,1 - 115
115,1 - 120 115,1 - 120
120,1 - 125 120,1 - 125
125,1 - 130 125,1 - 130
130,1 - 135 130,1 - 135
135,1 - 140 135,1 - 140
140,1 - 145 140,1 - 145
145,1 - 150 145,1 - 150
150,1 - 155 150,1 - 155
155,1 - 160 155,1 - 160
Observé (en mm) (26)
Gd 2h Gd 2h
Estimé (en 1/10è mm) (27)
132 - 140 132 - 140
140,1 - 150 140,1 - 150
150,1 - 160 150,1 - 160
160,1 - 170 160,1 - 170
170,1 - 180 170,1 - 180
180,1 - 190 180,1 - 190
190,1 - 200 190,1 - 200
200,1 - 210 200,1 - 210
210,1 - 220 210,1 - 220
220,1 - 230 220,1 - 230
230,1 - 240 230,1 - 240
240,1 - 250 240,1 - 250
Observé (en mm) (29)
GD 24h GD 24h
Estimé (en mm) (30)
29 - 30 29 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 50 46 - 50
51 - 55 51 - 55
56 - 60 56 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
101 - 105 101 - 105
106 - 110 106 - 110
Observé (en mm) (33)
IDF 15 min 10 ans en mm IDF 15 min 10 ans en mm
Estimé (en 1/10è mm) (34)
262 - 265 262 - 265
266 - 270 266 - 270
271 - 275 271 - 275
276 - 280 276 - 280
281 - 285 281 - 285
286 - 290 286 - 290
291 - 295 291 - 295
296 - 300 296 - 300
301 - 305 301 - 305
306 - 310 306 - 310
311 - 315 311 - 315
316 - 320 316 - 320
321 - 325 321 - 325
326 - 330 326 - 330
331 - 335 331 - 335
336 - 340 336 - 340
341 - 345 341 - 345
346 - 350 346 - 350
351 - 355 351 - 355
356 - 360 356 - 360
Observé (en mm) (36)
IDF 15 min 100 ans en mm IDF 15 min 100 ans en mm
Estimé (en 1/10è mm) (37)
354 - 360 354 - 360
361 - 365 361 - 365
366 - 370 366 - 370
371 - 375 371 - 375
376 - 380 376 - 380
381 - 385 381 - 385
386 - 390 386 - 390
391 - 395 391 - 395
396 - 400 396 - 400
401 - 405 401 - 405
406 - 410 406 - 410
411 - 415 411 - 415
416 - 420 416 - 420
421 - 425 421 - 425
426 - 430 426 - 430
431 - 435 431 - 435
436 - 440 436 - 440
441 - 445 441 - 445
446 - 450 446 - 450
451 - 455 451 - 455
456 - 460 456 - 460
461 - 465 461 - 465
466 - 470 466 - 470
471 - 475 471 - 475
476 - 480 476 - 480
481 - 485 481 - 485
486 - 490 486 - 490
Observé (en mm) (39)
IDF 1h 10 ans en mm IDF 1h 10 ans en mm
Estimé (en 1/10è mm) (40)
573 - 580 573 - 580
581 - 600 581 - 600
601 - 620 601 - 620
621 - 640 621 - 640
641 - 660 641 - 660
661 - 680 661 - 680
681 - 700 681 - 700
701 - 720 701 - 720
721 - 740 721 - 740
741 - 760 741 - 760
761 - 780 761 - 780
781 - 800 781 - 800
801 - 820 801 - 820
821 - 840 821 - 840
841 - 860 841 - 860
861 - 880 861 - 880
881 - 900 881 - 900
901 - 920 901 - 920
Observé (en mm) (42)
JDF 1h 100 ans en mm JDF 1h 100 ans en mm
Estimé (en mm) (43)
80 mm - 82 mm 80 mm - 82 mm
82.1 mm - 84 mm 82.1 mm - 84 mm
84.1 mm - 86 mm 84.1 mm - 86 mm
86.1 mm - 88 mm 86.1 mm - 88 mm
88.1 mm - 90 mm 88.1 mm - 90 mm
90.1 mm - 92 mm 90.1 mm - 92 mm
92.1 mm - 94 mm 92.1 mm - 94 mm
94.1 mm - 96 mm 94.1 mm - 96 mm
96.1 mm - 98 mm 96.1 mm - 98 mm
98.1 mm - 100 mm 98.1 mm - 100 mm
100.1 mm - 102 mm 100.1 mm - 102 mm
102.1 mm - 104 mm 102.1 mm - 104 mm
104.1 mm - 106 mm 104.1 mm - 106 mm
106.1 mm - 108 mm 106.1 mm - 108 mm
108.1 mm - 110 mm 108.1 mm - 110 mm
110.1 mm - 112 mm 110.1 mm - 112 mm
112.1 mm - 114 mm 112.1 mm - 114 mm
114.1 mm - 116 mm 114.1 mm - 116 mm
116.1 mm - 118 mm 116.1 mm - 118 mm
118.1 mm - 120 mm 118.1 mm - 120 mm
120.1 mm - 122 mm 120.1 mm - 122 mm
122.1 mm - 124 mm 122.1 mm - 124 mm
124.1 mm - 126 mm 124.1 mm - 126 mm
126.1 mm - 128 mm 126.1 mm - 128 mm
128.1 mm - 130 mm 128.1 mm - 130 mm
Observé (en mm) (45)
IDF 2h 2 ans en mm IDF 2h 2 ans en mm
Estimé (en 1/10è mm) (46)
495 - 500 495 - 500
501 - 520 501 - 520
521 - 540 521 - 540
541 - 560 541 - 560
561 - 580 561 - 580
581 - 600 581 - 600
601 - 620 601 - 620
621 - 640 621 - 640
641 - 660 641 - 660
661 - 680 661 - 680
681 - 700 681 - 700
701 - 720 701 - 720
721 - 740 721 - 740
741 - 760 741 - 760
761 - 780 761 - 780
781 - 800 781 - 800
801 - 820 801 - 820
821 - 840 821 - 840
841 - 860 841 - 860
861 - 880 861 - 880
881 - 900 881 - 900
901 - 920 901 - 920