ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (modelisation_ecoulements_surface)

RHM seuil5km2 (1)
RHM seuil 1km2 (2)
RHM seuil 0,2km2 (3)
RHC (4)
Modélisé (7)
0 0
< 50 < 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
> 3000 > 3000
Borne inférieure (8)
0 0
< 50 < 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
> 3000 > 3000
Borne supérieure (9)
0 0
< 50 < 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
> 3000 > 3000
Modélisé (11)
0 0
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 13.0 10.1 - 13.0
13.1 - 16.0 13.1 - 16.0
> 16 > 16
Borne inférieure (12)
0 0
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 13.0 10.1 - 13.0
13.1 - 16.0 13.1 - 16.0
> 16 > 16
Borne supérieure (13)
0 0
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
10.1 - 13.0 10.1 - 13.0
13.1 - 16.0 13.1 - 16.0
> 16 > 16
MNTCH (m) (15)
-10 - 0 -10 - 0
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1 000 900 - 1 000
1 000 - 1 100 1 000 - 1 100
1 100 - 1 200 1 100 - 1 200
1 200 - 1 300 1 200 - 1 300
1 300 - 1 400 1 300 - 1 400
1 400 - 1 500 1 400 - 1 500
1 500 - 1 600 1 500 - 1 600
1 600 - 1 622 1 600 - 1 622
MN Accumulation de flux (km2) (16)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 5 0,100000001 - 5
5,000000001 - 25 5,000000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 100 50,00000001 - 100
100,0000001 - 250 100,0000001 - 250
250,0000001 - 523 250,0000001 - 523
Bassins Versants (17)